Perangkat Sunmi / Bandingkan
Bandingkan perangkat POS dan pembayaran SUNMI
Kami menyediakan perangkat dan periferal Sunmi, mengintegrasikan perangkat lunak yang sudah digunakan, membangun aplikasi Android terarah, dan mendukung implementasi dari sampel hingga volume.
Diskusikan proyek3 perangkat dipilih
| Sistem operasi | V2sDidukung produsen | V2s PLUSDidukung produsen | P3Didukung produsen | L2s PRODidukung produsen | K2Didukung produsen | T2sLingkup perlu dikonfirmasi | CPad PAYDidukung produsen | CPadDidukung produsen | V3 PLUSDidukung produsen | V3eDidukung produsen | V3 FamilyDidukung produsen | V2 PRODidukung produsen | L3Didukung produsen | L2KsDidukung produsen | L2HDidukung produsen | M3Didukung produsen | P3 AIRDidukung produsen | P2 SEDidukung produsen | P2 SMARTPADDidukung produsen | T3 FamilyDidukung produsen | T3 PRO SeriesDidukung produsen | D3 FamilyDidukung produsen | D3 PRODidukung produsen | D3 MINIDidukung produsen | D2s PLUSDidukung produsen | D2s PLUS COMBODidukung produsen | FT2Didukung produsen | SUNMI Sound BoxDidukung produsen | 80mm Kitchen Cloud PrinterDidukung produsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem operasi | Android 11 | SUNMI OS berbasis Android 12SUNMI OS disesuaikan untuk skenario bisnis. | SUNMI OS berbasis Android 11 | SUNMI OS berbasis Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Layar | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in dan 14inUkuran dan ketersediaan bergantung pada konfigurasi. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Varian layar 5 inci | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in dan 15.6in konfigurasi | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opsi satu atau dua layar | 15.6in + 10.1in dan konfigurasi layar lain | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core prosesorHalaman publik tidak menyebutkan model prosesor. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Hingga 2.7GHzDirancang untuk beban kerja layanan mandiri. | Octa-core, Hingga 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Hingga 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Hingga 2.4GHz | Octa-core, Hingga 2.0GHz | Octa-core, Hingga 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Hingga 2.2GHz | Octa-core prosesor | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Hingga 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Hingga 2.4GHz | Octa-core, Hingga 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core prosesor | ||||||
| Memori | 2GB RAM + 16GB ROM8GB ROM + 1GB RAM juga tercantum; 32GB ROM + 3GB RAM tersedia sebagai opsi kustomisasi. | 2GB RAM + 16GB ROMVersi pemindai dan GMS mendukung 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBKombinasi RAM + ROM yang dicantumkan SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB tidak tercantum untuk versi GMS. | 4GB + 64GB; Opsional 6GB + 128GBRAM + ROM konfigurasi listed by SUNMI. | Hingga 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB atau 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM atau 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android 6GB RAM + 128GB ROM; dua OS 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Printer | Printer termal bawaan; kertas struk 80 mmPencetakan label 60-80 mm tercantum untuk versi pemindai dan GMS. | 58 mm dan 80 mm; mendukung struk dan labelDukungan kertas dan fitur bergantung pada konfigurasi. | Printer bawaan 58 mm; hingga 70 mm/dtk | ||||||||||||||||||||||||||
| Pencetakan | Pencetakan struk dan labelVersi label dan pemindai memiliki dukungan periferal yang berbeda. | Hingga 100mm/s | Varian struk dan labelDukungan printer yang tepat bergantung pada konfigurasi V3 yang dipilih. | Mode cetak halus | |||||||||||||||||||||||||
| Pemindaian | Mesin pemindaian 2D pada versi pemindaiDukungan pemindai berbeda menurut versi. | Pemindai 2D pada versi pemindaiVersi standar, pemindai, dan GMS berbeda. | Mesin pemindaian industri 1D/2DKecepatan baca dan penggunaan berbeda menurut konfigurasi dan kondisi barcode. | Varian pemindai 1D/2D berpemandu laserKetersediaan pemindai bergantung pada konfigurasi. | Pemindai industri 1D/2D; RFID bawaan opsionalVersi RFID bergantung pada konfigurasi. | 1D/2D pemindai | |||||||||||||||||||||||
| Pembayaran | QR, NFC, gesek dan masukkanKemampuan pembayaran dan penerimaan regional bergantung pada konfigurasi. | Mendukung NFC dan SoftPOSPembayaran kartu dapat dipasangkan dengan terminal P-series yang kompatibel. | NFC di sisi layar; mendukung SoftPOSSertifikasi pembayaran dan dukungan acquiring bersifat spesifik pasar. | Varian siap NFC dan SoftPOSSertifikasi pembayaran dan dukungan acquiring bersifat spesifik pasar. | NFC dua sisi; sisi layar mendukung alur SoftPOSSertifikasi pasar dan dukungan acquiring memerlukan konfirmasi. | Layar pelanggan opsional NFC Tap on Glass / SoftPOSSertifikasi pembayaran dan dukungan acquiring bersifat spesifik pasar. | NFC | Notifikasi pembayaran audio | |||||||||||||||||||||
| Baterai | Dapat dilepas 3500mAh 7.7VSetara dengan 7000mAh pada 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; lebih dari 16 hours dinyatakanWaktu penggunaan berbeda menurut konfigurasi dan penggunaan. | Waktu siaga hingga 13 hari tercantumAngka siaga; waktu penggunaan berbeda menurut pemakaian. | Dapat dilepas 5000mAh bateraiBaterai dan waktu penggunaan berbeda menurut versi. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, dukungan hot-swapSUNMI menyatakan hingga 10 jam dalam kondisi lab mereka. | Dapat dilepas 5000mAh | Dapat dilepas 5000mAh plus 60mAh baterai cadangan | 2600mAh | Baterai bawaan pada versi 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Ketahanan | IP68 dan 1.5m uji jatuh dinyatakan | IP68; 1.5m spesifikasi jatuh | IP68; 1.8m spesifikasi jatuh | IP67; 1.5m spesifikasi jatuhSUNMI menyatakan sertifikasi pihak ketiga. | IP65; 1.5m spesifikasi jatuh | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Ekspansi | Basis fungsional dengan ekspansi Ethernet dan USBKetersediaan aksesori harus dikonfirmasi untuk setiap proyek. | Dua pin pogo dan dua port USB Type-CPenggunaan aksesori dan port bergantung pada konfigurasi. | Layar sekunder opsional 10,1 atau 15,6 inci | Layar 10 inci opsional atau layar sekunder USBKetersediaan modul harus dikonfirmasi dalam penawaran. | |||||||||||||||||||||||||
| Nirkabel | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiKonfirmasikan persyaratan radio dan deployment setempat. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzKonfirmasikan konfigurasi radio dan persyaratan setempat. | Wi-Fi 4 dan Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN, dan GPS | 4G | 4G dan USB |
Pilih dua atau tiga perangkat di atas untuk membandingkan fakta yang tercatat.
