Dispositivi Sunmi / Confronta
Confronta dispositivi POS e pagamento SUNMI
Forniamo dispositivi e periferiche Sunmi, integriamo il software esistente, sviluppiamo app Android mirate e supportiamo l’implementazione dal campione alla produzione.
Parla del progetto3 dispositivi selezionati
| Sistema operativo | V2sSupportato dal produttore | V2s PLUSSupportato dal produttore | P3Supportato dal produttore | L2s PROSupportato dal produttore | K2Supportato dal produttore | T2sAmbito da confermare | CPad PAYSupportato dal produttore | CPadSupportato dal produttore | V3 PLUSSupportato dal produttore | V3eSupportato dal produttore | V3 FamilySupportato dal produttore | V2 PROSupportato dal produttore | L3Supportato dal produttore | L2KsSupportato dal produttore | L2HSupportato dal produttore | M3Supportato dal produttore | P3 AIRSupportato dal produttore | P2 SESupportato dal produttore | P2 SMARTPADSupportato dal produttore | T3 FamilySupportato dal produttore | T3 PRO SeriesSupportato dal produttore | D3 FamilySupportato dal produttore | D3 PROSupportato dal produttore | D3 MINISupportato dal produttore | D2s PLUSSupportato dal produttore | D2s PLUS COMBOSupportato dal produttore | FT2Supportato dal produttore | SUNMI Sound BoxSupportato dal produttore | 80mm Kitchen Cloud PrinterSupportato dal produttore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | SUNMI OS basato su Android 12SUNMI OS è personalizzato per scenari aziendali. | SUNMI OS basato su Android 11 | SUNMI OS basato su Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Display | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in e 14inDimensioni e disponibilità dipendono dalla configurazione. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Varianti di display da 5 pollici | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in e 15.6in configurazioni | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opzioni a Display singolo o doppio | 15.6in + 10.1in e altre configurazioni di Display | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core processoreLa pagina pubblica non indica il modello del processore. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Fino a 2.7GHzProgettato per carichi di lavoro self-service. | Octa-core, Fino a 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Fino a 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Fino a 2.4GHz | Octa-core, Fino a 2.0GHz | Octa-core, Fino a 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Fino a 2.2GHz | Octa-core processore | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Fino a 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Fino a 2.4GHz | Octa-core, Fino a 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core processore | ||||||
| Memoria | 2GB RAM + 16GB ROMÈ indicata anche la configurazione 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM è opzionale per la personalizzazione. | 2GB RAM + 16GB ROMLe versioni scanner e GMS supportano 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBCombinazioni RAM + ROM indicate da SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB non è indicato per la versione GMS. | 4GB + 64GB; Opzionale 6GB + 128GBRAM + ROM configurazioni listed by SUNMI. | Fino a 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB o 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM o 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android con 6GB RAM + 128GB ROM; doppio OS con 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Stampante | Stampante termica integrata; carta ricevute da 80 mmPer le versioni scanner e GMS è indicata la stampa di etichette da 60-80 mm. | 58 mm e 80 mm; supporto per ricevute ed etichetteCarta e funzioni supportate dipendono dalla configurazione. | Stampante integrata da 58 mm; fino a 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Stampa | Stampa di ricevute ed etichetteLe versioni etichetta e scanner supportano periferiche diverse. | Fino a 100mm/s | Varianti per ricevute ed etichetteIl supporto esatto della stampante dipende dalla configurazione V3 selezionata. | Modalità di stampa fine | |||||||||||||||||||||||||
| Scansione | Motore di scansione 2D nella versione scannerIl supporto dello scanner varia in base alla versione. | Scanner 2D nella versione scannerLe versioni standard, scanner e GMS sono diverse. | Motore di scansione industriale 1D/2DVelocità di lettura e utilizzi variano in base a configurazione e condizioni del codice a barre. | Variante scanner 1D/2D guidata al laserLa disponibilità dello scanner dipende dalla configurazione. | Scanner industriale 1D/2D; RFID integrato opzionaleLa versione RFID dipende dalla configurazione. | 1D/2D scanner | |||||||||||||||||||||||
| Pagamento | QR, NFC, scorrimento e inserimentoLa capacità di pagamento e l’accettazione regionale dipendono dalla configurazione. | Compatibile con NFC e SoftPOSIl pagamento con carta può essere abbinato a un terminale P-series compatibile. | NFC sul lato schermo; supporto SoftPOSCertificazione dei pagamenti e supporto acquiring sono specifici del mercato. | Varianti predisposte per NFC e SoftPOSCertificazione dei pagamenti e supporto acquiring sono specifici del mercato. | NFC su entrambi i lati; il lato schermo supporta i flussi SoftPOSCertificazione del mercato e supporto acquiring richiedono conferma. | Display cliente opzionale NFC Tap on Glass / SoftPOSCertificazione dei pagamenti e supporto acquiring sono specifici del mercato. | NFC | Notifiche audio dei pagamenti | |||||||||||||||||||||
| Batteria | Staccabile 3500mAh 7.7VEquivalente a 7000mAh a 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; oltre 16 hours indicatoL’autonomia varia in base a configurazione e utilizzo. | Fino a 13 giorni di standby dichiaratiValore in standby; l’autonomia varia in base all’utilizzo. | Rimovibile 5000mAh batteriaBatteria e autonomia variano in base alla versione. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, supporto hot-swapSUNMI indica fino a 10 ore nelle proprie condizioni di laboratorio. | Rimovibile 5000mAh | Rimovibile 5000mAh plus 60mAh batteria di riserva | 2600mAh | Batteria integrata nella versione da 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Robustezza | IP68 e 1.5m test di caduta indicato | IP68; 1.5m specifica di caduta | IP68; 1.8m specifica di caduta | IP67; 1.5m specifica di cadutaSUNMI indica una certificazione di terze parti. | IP65; 1.5m specifica di caduta | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Espansione | Base funzionale con espansione Ethernet e USBLa disponibilità degli accessori deve essere confermata per progetto. | Due pin pogo e due porte USB Type-CUso di accessori e porte dipende dalla configurazione. | Display secondario opzionale da 10,1 o 15,6 pollici | Display opzionale da 10 pollici o display secondario USBLa disponibilità del modulo richiede conferma nell’offerta. | |||||||||||||||||||||||||
| Wireless | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiConfermare requisiti radio e di deployment locali. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzConfermare configurazione radio e requisiti locali. | Wi-Fi 4 e Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN e GPS | 4G | 4G e USB |
Seleziona due o tre dispositivi sopra per confrontare i dati registrati.
