Устройства Sunmi / Сравнить
Сравнить POS-, киоск- и платежные устройства SUNMI
Мы поставляем устройства и периферию Sunmi, интегрируем существующее ПО, создаем целевые Android-приложения и поддерживаем развертывание от образца до серийного объема.
Обсудить проектВыбрано: 3 устройства
| Операционная система | V2sПоддерживается производителем | V2s PLUSПоддерживается производителем | P3Поддерживается производителем | L2s PROПоддерживается производителем | K2Поддерживается производителем | T2sОбъем требует подтверждения | CPad PAYПоддерживается производителем | CPadПоддерживается производителем | V3 PLUSПоддерживается производителем | V3eПоддерживается производителем | V3 FamilyПоддерживается производителем | V2 PROПоддерживается производителем | L3Поддерживается производителем | L2KsПоддерживается производителем | L2HПоддерживается производителем | M3Поддерживается производителем | P3 AIRПоддерживается производителем | P2 SEПоддерживается производителем | P2 SMARTPADПоддерживается производителем | T3 FamilyПоддерживается производителем | T3 PRO SeriesПоддерживается производителем | D3 FamilyПоддерживается производителем | D3 PROПоддерживается производителем | D3 MINIПоддерживается производителем | D2s PLUSПоддерживается производителем | D2s PLUS COMBOПоддерживается производителем | FT2Поддерживается производителем | SUNMI Sound BoxПоддерживается производителем | 80mm Kitchen Cloud PrinterПоддерживается производителем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Android 11 | SUNMI OS на базе Android 12SUNMI OS адаптирована для бизнес-сценариев. | SUNMI OS на базе Android 11 | SUNMI OS на базе Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in и 14inРазмер и доступность зависят от конфигурации. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Варианты дисплея 5 дюймов | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in и 15.6in конфигурации | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; варианты с одним или двумя дисплеями | 15.6in + 10.1in и другие конфигурации дисплея | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core процессорНа публичной странице модель процессора не указана. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | До 2.7GHzПредназначено для задач самообслуживания. | Octa-core, До 2.4GHz | Qualcomm octa-core, До 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, До 2.4GHz | Octa-core, До 2.0GHz | Octa-core, До 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, До 2.2GHz | Octa-core процессор | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, До 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, До 2.4GHz | Octa-core, До 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core процессор | ||||||
| Память | 2GB RAM + 16GB ROMТакже указана конфигурация 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM доступна опционально для кастомизации. | 2GB RAM + 16GB ROMВерсии со сканером и GMS поддерживают 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBКомбинации RAM + ROM, указанные SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBДля GMS-версии конфигурация 2GB + 16GB не указана. | 4GB + 64GB; Опциональная 6GB + 128GBRAM + ROM конфигурации listed by SUNMI. | До 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB или 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM или 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android с 6GB RAM + 128GB ROM; двойная ОС с 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Принтер | Встроенный термопринтер; чековая бумага 80 ммДля версий со сканером и GMS указана печать этикеток 60–80 мм. | 58 мм и 80 мм; поддержка чеков и этикетокПоддержка бумаги и функций зависит от конфигурации. | Встроенный принтер 58 мм; до 70 мм/с | ||||||||||||||||||||||||||
| Печать | Печать чеков и этикетокВерсии для этикеток и сканирования поддерживают разные периферийные устройства. | До 100mm/s | Варианты для чеков и этикетокТочная поддержка принтера зависит от выбранной конфигурации V3. | Режим тонкой печати | |||||||||||||||||||||||||
| Сканирование | Модуль 2D-сканирования в версии со сканеромПоддержка сканера зависит от версии. | 2D-сканер в версии со сканеромСтандартная версия, версия со сканером и GMS-версия различаются. | Промышленный модуль сканирования 1D/2DСкорость считывания и сценарии использования зависят от конфигурации и состояния штрихкода. | Вариант сканера 1D/2D с лазерным наведениемДоступность сканера зависит от конфигурации. | Промышленный сканер 1D/2D; опциональный встроенный RFIDRFID-версия зависит от конфигурации. | 1D/2D сканер | |||||||||||||||||||||||
| Оплата | QR, NFC, смахивание и вставкаВозможность оплаты и региональная поддержка зависят от конфигурации. | Поддержка NFC и SoftPOSОплату картой можно связать с совместимым терминалом P-series. | NFC со стороны экрана; поддержка SoftPOSСертификация оплаты и поддержка эквайринга зависят от рынка. | Варианты с поддержкой NFC и SoftPOSСертификация оплаты и поддержка эквайринга зависят от рынка. | NFC с обеих сторон; сторона экрана поддерживает процессы SoftPOSСертификацию рынка и поддержку эквайринга необходимо подтвердить. | Опциональный клиентский дисплей NFC Tap on Glass / SoftPOSСертификация оплаты и поддержка эквайринга зависят от рынка. | NFC | Звуковые уведомления об оплате | |||||||||||||||||||||
| Батарея | Съемная 3500mAh 7.7VЭквивалентно 7000mAh при 3,85 В. | 3500mAh 7.7V; более 16 hours указаноВремя работы зависит от конфигурации и использования. | Заявлено до 13 дней в режиме ожиданияПоказатель режима ожидания; время работы зависит от использования. | Съемная 5000mAh батареяБатарея и время работы зависят от версии. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, поддержка горячей заменыSUNMI заявляет до 10 часов в собственных лабораторных условиях. | Съемная 5000mAh | Съемная 5000mAh plus 60mAh резервная батарея | 2600mAh | Встроенная батарея в версии 58 мм | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Прочность | IP68 и 1.5m тест падения указано | IP68; 1.5m спецификация падения | IP68; 1.8m спецификация падения | IP67; 1.5m спецификация паденияSUNMI указывает сертификацию третьей стороной. | IP65; 1.5m спецификация падения | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Расширение | Функциональная база с расширением Ethernet и USBНаличие аксессуаров необходимо подтверждать для каждого проекта. | Два pogo-контакта и два порта USB Type-CИспользование аксессуаров и портов зависит от конфигурации. | Опциональный дополнительный дисплей 10,1 или 15,6 дюйма | Опциональный дисплей 10 дюймов или дополнительный USB-дисплейДоступность модуля необходимо подтвердить в предложении. | |||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная связь | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiПодтвердите местные требования к радиосвязи и развертыванию. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzПодтвердите конфигурацию радиомодуля и местные требования. | Wi-Fi 4 и Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN и GPS | 4G | 4G и USB |
Выберите выше два или три устройства, чтобы сравнить записанные факты.
