อุปกรณ์ Sunmi / เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบอุปกรณ์ POS คีออสก์ และชำระเงิน SUNMI
เราจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม Sunmi ผสานซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ สร้างแอป Android ตามเวิร์กโฟลว์ และสนับสนุนตั้งแต่ตัวอย่างจนถึงการติดตั้งจำนวนมาก
ปรึกษาโครงการเลือกแล้ว 3 อุปกรณ์
| ระบบปฏิบัติการ | V2sรองรับโดยผู้ผลิต | V2s PLUSรองรับโดยผู้ผลิต | P3รองรับโดยผู้ผลิต | L2s PROรองรับโดยผู้ผลิต | K2รองรับโดยผู้ผลิต | T2sต้องยืนยันขอบเขต | CPad PAYรองรับโดยผู้ผลิต | CPadรองรับโดยผู้ผลิต | V3 PLUSรองรับโดยผู้ผลิต | V3eรองรับโดยผู้ผลิต | V3 Familyรองรับโดยผู้ผลิต | V2 PROรองรับโดยผู้ผลิต | L3รองรับโดยผู้ผลิต | L2Ksรองรับโดยผู้ผลิต | L2Hรองรับโดยผู้ผลิต | M3รองรับโดยผู้ผลิต | P3 AIRรองรับโดยผู้ผลิต | P2 SEรองรับโดยผู้ผลิต | P2 SMARTPADรองรับโดยผู้ผลิต | T3 Familyรองรับโดยผู้ผลิต | T3 PRO Seriesรองรับโดยผู้ผลิต | D3 Familyรองรับโดยผู้ผลิต | D3 PROรองรับโดยผู้ผลิต | D3 MINIรองรับโดยผู้ผลิต | D2s PLUSรองรับโดยผู้ผลิต | D2s PLUS COMBOรองรับโดยผู้ผลิต | FT2รองรับโดยผู้ผลิต | SUNMI Sound Boxรองรับโดยผู้ผลิต | 80mm Kitchen Cloud Printerรองรับโดยผู้ผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 | SUNMI OS บนพื้นฐาน Android 12SUNMI OS ปรับแต่งสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจ | SUNMI OS บนพื้นฐาน Android 11 | SUNMI OS บนพื้นฐาน Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| หน้าจอ | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in และ 14inขนาดและความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | รุ่นหน้าจอ 5 นิ้ว | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in และ 15.6in การกำหนดค่า | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; ตัวเลือกจอเดี่ยวหรือคู่ | 15.6in + 10.1in และ การกำหนดค่าจออื่น | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core โปรเซสเซอร์หน้าสาธารณะไม่ได้ระบุรุ่นของโปรเซสเซอร์ | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | สูงสุด 2.7GHzออกแบบมาสำหรับงานบริการตนเอง | Octa-core, สูงสุด 2.4GHz | Qualcomm octa-core, สูงสุด 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, สูงสุด 2.4GHz | Octa-core, สูงสุด 2.0GHz | Octa-core, สูงสุด 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, สูงสุด 2.2GHz | Octa-core โปรเซสเซอร์ | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, สูงสุด 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, สูงสุด 2.4GHz | Octa-core, สูงสุด 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core โปรเซสเซอร์ | ||||||
| หน่วยความจำ | 2GB RAM + 16GB ROMมีการระบุ 8GB ROM + 1GB RAM ด้วย ส่วน 32GB ROM + 3GB RAM เป็นตัวเลือกสำหรับการปรับแต่ง | 2GB RAM + 16GB ROMรุ่นเครื่องสแกนและ GMS รองรับ 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBชุด RAM + ROM ที่ SUNMI ระบุ | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBไม่ได้ระบุ 2GB + 16GB สำหรับรุ่น GMS | 4GB + 64GB; เสริม 6GB + 128GBRAM + ROM การกำหนดค่า listed by SUNMI. | สูงสุด 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB หรือ 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM หรือ 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android 6GB RAM + 128GB ROM และระบบปฏิบัติการคู่ 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว รองรับกระดาษใบเสร็จ 80 มม.รุ่นเครื่องสแกนและ GMS ระบุการพิมพ์ฉลาก 60-80 มม. | 58 มม. และ 80 มม. รองรับใบเสร็จและฉลากการรองรับกระดาษและฟังก์ชันขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | เครื่องพิมพ์ในตัว 58 มม. ความเร็วสูงสุด 70 มม./วินาที | ||||||||||||||||||||||||||
| การพิมพ์ | การพิมพ์ใบเสร็จและฉลากรุ่นฉลากและรุ่นเครื่องสแกนรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างกัน | สูงสุด 100mm/s | รุ่นสำหรับใบเสร็จและฉลากการรองรับเครื่องพิมพ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า V3 ที่เลือก | โหมดพิมพ์ละเอียด | |||||||||||||||||||||||||
| การสแกน | เอนจินสแกน 2D ในรุ่นเครื่องสแกนการรองรับเครื่องสแกนแตกต่างกันตามรุ่น | เครื่องสแกน 2D ในรุ่นเครื่องสแกนรุ่นมาตรฐาน รุ่นเครื่องสแกน และรุ่น GMS มีรายละเอียดต่างกัน | เอนจินสแกน 1D/2D ระดับอุตสาหกรรมความเร็วการอ่านและการใช้งานแตกต่างตามการกำหนดค่าและสภาพบาร์โค้ด | รุ่นเครื่องสแกน 1D/2D นำทางด้วยเลเซอร์ความพร้อมของเครื่องสแกนขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | เครื่องสแกน 1D/2D ระดับอุตสาหกรรม พร้อม RFID ในตัวเป็นตัวเลือกรุ่น RFID ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | 1D/2D เครื่องสแกน | |||||||||||||||||||||||
| การชำระเงิน | QR, NFC, รูด และ เสียบความสามารถด้านการชำระเงินและการรองรับในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | รองรับ NFC และ SoftPOSการชำระเงินด้วยบัตรจับคู่กับเทอร์มินัล P-series ที่เข้ากันได้ | NFC ด้านหน้าจอ รองรับ SoftPOSการรับรองการชำระเงินและการรองรับผู้รับบัตรขึ้นอยู่กับตลาด | รุ่นที่พร้อมรองรับ NFC และ SoftPOSการรับรองการชำระเงินและการรองรับผู้รับบัตรขึ้นอยู่กับตลาด | NFC สองด้าน ด้านหน้าจอรองรับเวิร์กโฟลว์ SoftPOSต้องยืนยันการรับรองของตลาดและการรองรับผู้รับบัตร | จอลูกค้า NFC Tap on Glass / SoftPOS เป็นตัวเลือกการรับรองการชำระเงินและการรองรับผู้รับบัตรขึ้นอยู่กับตลาด | NFC | การแจ้งเตือนการชำระเงินด้วยเสียง | |||||||||||||||||||||
| แบตเตอรี่ | ถอดได้ 3500mAh 7.7Vเทียบเท่า 7000mAh ที่ 3.85V | 3500mAh 7.7V; มากกว่า 16 hours ระบุระยะเวลาการใช้งานแตกต่างตามการกำหนดค่าและการใช้งาน | ระบุเวลาสแตนด์บายสูงสุด 13 วันเป็นค่าขณะสแตนด์บาย ระยะเวลาการใช้งานแตกต่างตามการใช้งาน | ถอดเปลี่ยนได้ 5000mAh แบตเตอรี่แบตเตอรี่และระยะเวลาการใช้งานแตกต่างตามรุ่น | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, รองรับการสลับทันทีSUNMI ระบุว่าสูงสุด 10 ชั่วโมงภายใต้เงื่อนไขห้องปฏิบัติการ | ถอดเปลี่ยนได้ 5000mAh | ถอดเปลี่ยนได้ 5000mAh plus 60mAh แบตเตอรี่สำรอง | 2600mAh | แบตเตอรี่ในตัวสำหรับรุ่น 58 มม. | 2100mAh | |||||||||||||||||
| ความทนทาน | IP68 และ 1.5m การทดสอบการตก ระบุ | IP68; 1.5m ข้อมูลจำเพาะการตก | IP68; 1.8m ข้อมูลจำเพาะการตก | IP67; 1.5m ข้อมูลจำเพาะการตกSUNMI ระบุการรับรองจากบุคคลที่สาม | IP65; 1.5m ข้อมูลจำเพาะการตก | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| การขยาย | ฐานฟังก์ชันพร้อมการขยาย Ethernet และ USBต้องยืนยันความพร้อมของอุปกรณ์เสริมสำหรับแต่ละโครงการ | พิน pogo คู่และพอร์ต USB Type-C คู่การใช้อุปกรณ์เสริมและพอร์ตขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | จอรองขนาด 10.1 หรือ 15.6 นิ้วเป็นตัวเลือก | จอ 10 นิ้วหรือจอรอง USB เป็นตัวเลือกความพร้อมของโมดูลต้องยืนยันในใบเสนอราคา | |||||||||||||||||||||||||
| ไร้สาย | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-Fiยืนยันข้อกำหนดด้านวิทยุและการนำไปใช้งานในท้องถิ่น | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzยืนยันการกำหนดค่าวิทยุและข้อกำหนดในท้องถิ่น | Wi-Fi 4 และ Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN และ GPS | 4G | 4G และ USB |
เลือกอุปกรณ์สองหรือสามเครื่องด้านบนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกไว้
