أجهزة Sunmi / مقارنة
قارن أجهزة SUNMI لنقاط البيع والدفع
تصفح الكتالوج حسب نوع الجهاز وسير العمل. تجمع كل صفحة منتج المواصفات والصور وتفاصيل التكامل المتاحة للمراجعة.
ناقش مشروعك3 أجهزة محدد
| نظام التشغيل | V2sمدعوم من الشركة المصنعة | V2s PLUSمدعوم من الشركة المصنعة | P3مدعوم من الشركة المصنعة | L2s PROمدعوم من الشركة المصنعة | K2مدعوم من الشركة المصنعة | T2sالنطاق قيد التأكيد | CPad PAYمدعوم من الشركة المصنعة | CPadمدعوم من الشركة المصنعة | V3 PLUSمدعوم من الشركة المصنعة | V3eمدعوم من الشركة المصنعة | V3 Familyمدعوم من الشركة المصنعة | V2 PROمدعوم من الشركة المصنعة | L3مدعوم من الشركة المصنعة | L2Ksمدعوم من الشركة المصنعة | L2Hمدعوم من الشركة المصنعة | M3مدعوم من الشركة المصنعة | P3 AIRمدعوم من الشركة المصنعة | P2 SEمدعوم من الشركة المصنعة | P2 SMARTPADمدعوم من الشركة المصنعة | T3 Familyمدعوم من الشركة المصنعة | T3 PRO Seriesمدعوم من الشركة المصنعة | D3 Familyمدعوم من الشركة المصنعة | D3 PROمدعوم من الشركة المصنعة | D3 MINIمدعوم من الشركة المصنعة | D2s PLUSمدعوم من الشركة المصنعة | D2s PLUS COMBOمدعوم من الشركة المصنعة | FT2مدعوم من الشركة المصنعة | SUNMI Sound Boxمدعوم من الشركة المصنعة | 80mm Kitchen Cloud Printerمدعوم من الشركة المصنعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | Android 11 | SUNMI OS مبني على Android 12تم تخصيص SUNMI OS لسيناريوهات الأعمال. | SUNMI OS مبني على Android 11 | SUNMI OS مبني على Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| الشاشة | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in و 14inيعتمد الحجم والتوفر على التهيئة. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | إصدارات شاشة 5 بوصات | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in و 15.6in تهيئات | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; خيارات شاشة واحدة أو شاشتين | 15.6in + 10.1in و تهيئات شاشة أخرى | 10in HD | ||||||||
| المعالج | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core المعالجلا تذكر الصفحة العامة طراز المعالج. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | حتى 2.7GHzمصمم لأحمال عمل الخدمة الذاتية. | Octa-core, حتى 2.4GHz | Qualcomm octa-core, حتى 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, حتى 2.4GHz | Octa-core, حتى 2.0GHz | Octa-core, حتى 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, حتى 2.2GHz | Octa-core المعالج | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, حتى 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, حتى 2.4GHz | Octa-core, حتى 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core المعالج | ||||||
| الذاكرة | 2GB RAM + 16GB ROMيُدرج أيضًا 8GB ROM + 1GB RAM؛ وتتوفر 32GB ROM + 3GB RAM اختياريًا للتخصيص. | 2GB RAM + 16GB ROMيدعم إصدارا الماسح وGMS ذاكرة 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBتركيبات RAM + ROM المدرجة من SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBلا يُدرج 2GB + 16GB لإصدار GMS. | 4GB + 64GB; اختياري 6GB + 128GBRAM + ROM تهيئات listed by SUNMI. | حتى 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB أو 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM أو 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android بذاكرة 6GB RAM + 128GB ROM؛ ونظام تشغيل مزدوج بذاكرة 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| الطابعة | طابعة حرارية مدمجة؛ ورق إيصالات بعرض 80 ممتُذكر طباعة ملصقات بعرض 60-80 مم في إصداري الماسح وGMS. | 58 مم و80 مم؛ دعم الإيصالات والملصقاتيعتمد دعم الورق والميزات على التهيئة. | طابعة مدمجة بعرض 58 مم؛ حتى 70 مم/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||
| الطباعة | طباعة الإيصالات والملصقاتتختلف ملحقات الدعم بين إصداري الملصقات والماسح. | حتى 100mm/s | إصدارات للإيصالات والملصقاتيعتمد دعم الطابعة الدقيق على تهيئة V3 المختارة. | وضع الطباعة الدقيقة | |||||||||||||||||||||||||
| المسح | محرك مسح ثنائي الأبعاد في إصدار الماسحيختلف دعم الماسح حسب الإصدار. | ماسح ثنائي الأبعاد في إصدار الماسحتختلف الإصدارات القياسية وإصدار الماسح وإصدار GMS. | محرك مسح صناعي 1D/2Dتختلف سرعة القراءة والاستخدامات حسب التهيئة وحالة الرمز الشريطي. | إصدار ماسح 1D/2D موجه بالليزريعتمد توفر الماسح على التهيئة. | ماسح صناعي 1D/2D؛ RFID مدمج اختيارييعتمد إصدار RFID على التهيئة. | 1D/2D الماسح | |||||||||||||||||||||||
| الدفع | QR, NFC, تمرير و إدخالتعتمد قدرة الدفع والقبول الإقليمي على التهيئة. | يدعم NFC وSoftPOSيمكن إقران الدفع بالبطاقة مع طرفية P-series متوافقة. | NFC على جانب الشاشة؛ دعم SoftPOSتعتمد شهادة الدفع ودعم التحصيل على السوق. | إصدارات جاهزة لـ NFC وSoftPOSتعتمد شهادة الدفع ودعم التحصيل على السوق. | NFC على الجانبين؛ جانب الشاشة يدعم سير عمل SoftPOSتتطلب شهادة السوق ودعم التحصيل التأكيد. | شاشة عميل اختيارية مع NFC Tap on Glass / SoftPOSتعتمد شهادة الدفع ودعم التحصيل على السوق. | NFC | إشعارات دفع صوتية | |||||||||||||||||||||
| البطارية | قابلة للفصل 3500mAh 7.7Vيعادل 7000mAh عند 3.85V. | 3500mAh 7.7V; أكثر من 16 hours مذكورتختلف مدة التشغيل حسب التهيئة والاستخدام. | مذكور ما يصل إلى 13 يومًا في وضع الاستعدادهذه قيمة الاستعداد؛ وتختلف مدة التشغيل حسب الاستخدام. | قابلة للإزالة 5000mAh بطاريةتختلف البطارية ومدة التشغيل حسب الإصدار. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, دعم التبديل السريعتذكر SUNMI ما يصل إلى 10 ساعات في ظروف مختبرها. | قابلة للإزالة 5000mAh | قابلة للإزالة 5000mAh plus 60mAh بطارية احتياطية | 2600mAh | بطارية مدمجة في إصدار 58 مم | 2100mAh | |||||||||||||||||
| المتانة | IP68 و 1.5m اختبار السقوط مذكور | IP68; 1.5m مواصفة السقوط | IP68; 1.8m مواصفة السقوط | IP67; 1.5m مواصفة السقوطتذكر SUNMI وجود شهادة من طرف ثالث. | IP65; 1.5m مواصفة السقوط | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| التوسعة | قاعدة وظيفية مع توسعة Ethernet وUSBيجب تأكيد توفر الملحقات لكل مشروع. | دبابيس pogo مزدوجة ومنفذا USB Type-Cيعتمد استخدام الملحقات والمنافذ على التهيئة. | شاشة ثانوية اختيارية 10.1 أو 15.6 بوصة | شاشة اختيارية 10 بوصات أو شاشة ثانوية USBيتطلب توفر الوحدة تأكيدًا في عرض السعر. | |||||||||||||||||||||||||
| الاتصال اللاسلكي | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-Fiأكد متطلبات الاتصالات اللاسلكية والنشر المحلية. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzأكد تهيئة الاتصالات اللاسلكية والمتطلبات المحلية. | Wi-Fi 4 وBluetooth 4 | 4G وWi-Fi وLAN وGPS | 4G | 4G وUSB |
اختر جهازين أو ثلاثة أعلاه لمقارنة الحقائق المسجلة.
