Appareils Sunmi / Comparer
Comparer les appareils POS et paiement SUNMI
Nous fournissons les appareils et périphériques Sunmi, intégrons vos logiciels, développons des applications Android ciblées et accompagnons le déploiement du prototype au volume.
Parler de votre projet3 appareils sélectionnés
| Système d’exploitation | V2sPris en charge par le fabricant | V2s PLUSPris en charge par le fabricant | P3Pris en charge par le fabricant | L2s PROPris en charge par le fabricant | K2Pris en charge par le fabricant | T2sPérimètre à confirmer | CPad PAYPris en charge par le fabricant | CPadPris en charge par le fabricant | V3 PLUSPris en charge par le fabricant | V3ePris en charge par le fabricant | V3 FamilyPris en charge par le fabricant | V2 PROPris en charge par le fabricant | L3Pris en charge par le fabricant | L2KsPris en charge par le fabricant | L2HPris en charge par le fabricant | M3Pris en charge par le fabricant | P3 AIRPris en charge par le fabricant | P2 SEPris en charge par le fabricant | P2 SMARTPADPris en charge par le fabricant | T3 FamilyPris en charge par le fabricant | T3 PRO SeriesPris en charge par le fabricant | D3 FamilyPris en charge par le fabricant | D3 PROPris en charge par le fabricant | D3 MINIPris en charge par le fabricant | D2s PLUSPris en charge par le fabricant | D2s PLUS COMBOPris en charge par le fabricant | FT2Pris en charge par le fabricant | SUNMI Sound BoxPris en charge par le fabricant | 80mm Kitchen Cloud PrinterPris en charge par le fabricant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d’exploitation | Android 11 | SUNMI OS basé sur Android 12SUNMI OS est personnalisé pour les scénarios professionnels. | SUNMI OS basé sur Android 11 | SUNMI OS basé sur Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Écran | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in et 14inLa taille et la disponibilité dépendent de la configuration. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Variantes d’écran de 5 pouces | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in et 15.6in configurations | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; options d’écran simple ou double | 15.6in + 10.1in et autres configurations d’écran | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core processeurLa page publique ne précise pas le modèle du processeur. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Jusqu’à 2.7GHzConçu pour les charges de travail en libre-service. | Octa-core, Jusqu’à 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Jusqu’à 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Jusqu’à 2.4GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.0GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.2GHz | Octa-core processeur | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.4GHz | Octa-core, Jusqu’à 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core processeur | ||||||
| Mémoire | 2GB RAM + 16GB ROMLa configuration 8GB ROM + 1GB RAM est également indiquée ; 32GB ROM + 3GB RAM est proposée en option pour la personnalisation. | 2GB RAM + 16GB ROMLes versions scanner et GMS prennent en charge 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBCombinaisons RAM + ROM indiquées par SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB n’est pas indiqué pour la version GMS. | 4GB + 64GB; Optionnel 6GB + 128GBRAM + ROM configurations listed by SUNMI. | Jusqu’à 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB ou 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM ou 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android avec 6GB RAM + 128GB ROM ; double OS avec 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée ; papier reçu 80 mmLes versions scanner et GMS indiquent une impression d’étiquettes de 60-80 mm. | 58 mm et 80 mm ; reçus et étiquettes pris en chargeLe papier et les fonctions prises en charge dépendent de la configuration. | Imprimante intégrée 58 mm ; jusqu’à 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Impression | Impression de reçus et d’étiquettesLes versions étiquette et scanner ont des périphériques pris en charge différents. | Jusqu’à 100mm/s | Variantes reçus et étiquettesLa prise en charge exacte de l’imprimante dépend de la configuration V3 sélectionnée. | Mode d’impression fine | |||||||||||||||||||||||||
| Scan | Moteur de scan 2D sur la version scannerLa prise en charge du scanner varie selon la version. | Scanner 2D sur la version scannerLes versions standard, scanner et GMS diffèrent. | Moteur de scan industriel 1D/2DLa vitesse de lecture et les usages varient selon la configuration et l’état du code-barres. | Version scanner 1D/2D guidé par laserLa disponibilité du scanner dépend de la configuration. | Scanner industriel 1D/2D ; RFID intégré en optionLa version RFID dépend de la configuration. | 1D/2D scanner | |||||||||||||||||||||||
| Paiement | QR, NFC, bande magnétique et insertionLa capacité de paiement et l’acceptation régionale dépendent de la configuration. | Compatible NFC et SoftPOSLe paiement par carte peut être associé à un terminal P-series compatible. | NFC côté écran ; SoftPOS pris en chargeLa certification des paiements et l’acquisition sont propres à chaque marché. | Variantes prêtes pour NFC et SoftPOSLa certification des paiements et l’acquisition sont propres à chaque marché. | NFC double face ; le côté écran prend en charge les flux SoftPOSLa certification du marché et l’acquisition doivent être confirmées. | Écran client NFC Tap on Glass / SoftPOS en optionLa certification des paiements et l’acquisition sont propres à chaque marché. | NFC | Notifications de paiement audio | |||||||||||||||||||||
| Batterie | Amovible 3500mAh 7.7VÉquivalent à 7000mAh à 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; plus de 16 hours indiquéL’autonomie varie selon la configuration et l’usage. | Jusqu’à 13 jours en veille annoncésValeur en veille ; l’autonomie varie selon l’usage. | Amovible 5000mAh batterieLa batterie et l’autonomie varient selon la version. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, prise en charge du remplacement à chaudSUNMI indique jusqu’à 10 heures dans ses conditions de laboratoire. | Amovible 5000mAh | Amovible 5000mAh plus 60mAh batterie de réserve | 2600mAh | Batterie intégrée sur la version 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Robustesse | IP68 et 1.5m test de chute indiqué | IP68; 1.5m spécification de chute | IP68; 1.8m spécification de chute | IP67; 1.5m spécification de chuteSUNMI indique une certification par un tiers. | IP65; 1.5m spécification de chute | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Extension | Base fonctionnelle avec extensions Ethernet et USBLa disponibilité des accessoires doit être confirmée pour chaque projet. | Deux broches pogo et deux ports USB Type-CL’usage des accessoires et des ports dépend de la configuration. | Écran secondaire 10,1 ou 15,6 pouces en option | Écran 10 pouces en option ou écran secondaire USBLa disponibilité du module doit être confirmée dans le devis. | |||||||||||||||||||||||||
| Sans fil | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiConfirmez les exigences radio et de déploiement locales. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzConfirmez la configuration radio et les exigences locales. | Wi-Fi 4 et Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN et GPS | 4G | 4G et USB |
Sélectionnez deux ou trois appareils ci-dessus pour comparer les faits enregistrés.
