Dispositivos Sunmi / Comparar
Compare dispositivos POS e pagamento SUNMI
Explore o catálogo por tipo de dispositivo e fluxo de trabalho. Cada página de produto reúne as especificações, imagens e detalhes de integração disponíveis.
Falar sobre o projeto3 dispositivos selecionados
| Sistema operativo | V2sSuportado pelo fabricante | V2s PLUSSuportado pelo fabricante | P3Suportado pelo fabricante | L2s PROSuportado pelo fabricante | K2Suportado pelo fabricante | T2sÂmbito por confirmar | CPad PAYSuportado pelo fabricante | CPadSuportado pelo fabricante | V3 PLUSSuportado pelo fabricante | V3eSuportado pelo fabricante | V3 FamilySuportado pelo fabricante | V2 PROSuportado pelo fabricante | L3Suportado pelo fabricante | L2KsSuportado pelo fabricante | L2HSuportado pelo fabricante | M3Suportado pelo fabricante | P3 AIRSuportado pelo fabricante | P2 SESuportado pelo fabricante | P2 SMARTPADSuportado pelo fabricante | T3 FamilySuportado pelo fabricante | T3 PRO SeriesSuportado pelo fabricante | D3 FamilySuportado pelo fabricante | D3 PROSuportado pelo fabricante | D3 MINISuportado pelo fabricante | D2s PLUSSuportado pelo fabricante | D2s PLUS COMBOSuportado pelo fabricante | FT2Suportado pelo fabricante | SUNMI Sound BoxSuportado pelo fabricante | 80mm Kitchen Cloud PrinterSuportado pelo fabricante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | SUNMI OS baseado em Android 12O SUNMI OS é adaptado a cenários empresariais. | SUNMI OS baseado em Android 11 | SUNMI OS baseado em Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ecrã | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in e 14inO tamanho e a disponibilidade dependem da configuração. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Variantes de ecrã de 5 polegadas | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in e 15.6in configurações | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opções de ecrã único ou duplo | 15.6in + 10.1in e outras configurações de ecrã | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core processadorA página pública não identifica o modelo do processador. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Até 2.7GHzConcebido para cargas de trabalho self-service. | Octa-core, Até 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Até 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Até 2.4GHz | Octa-core, Até 2.0GHz | Octa-core, Até 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Até 2.2GHz | Octa-core processador | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Até 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Até 2.4GHz | Octa-core, Até 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core processador | ||||||
| Memória | 2GB RAM + 16GB ROMTambém é indicada a configuração de 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM é opcional para personalização. | 2GB RAM + 16GB ROMAs versões com scanner e GMS suportam 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBCombinações de RAM + ROM indicadas pela SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB não é indicado para a versão GMS. | 4GB + 64GB; Opcional 6GB + 128GBRAM + ROM configurações listed by SUNMI. | Até 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB ou 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM ou 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android com 6GB RAM + 128GB ROM; sistema operativo duplo com 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Impressora | Impressora térmica integrada; papel de recibo de 80 mmNas versões com scanner e GMS é indicada impressão de etiquetas de 60-80 mm. | 58 mm e 80 mm; suporte para recibos e etiquetasO papel e o suporte de funcionalidades dependem da configuração. | Impressora integrada de 58 mm; até 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Impressão | Impressão de recibos e etiquetasAs versões de etiquetas e scanner têm suporte de periféricos diferente. | Até 100mm/s | Variantes para recibos e etiquetasO suporte exato da impressora depende da configuração V3 selecionada. | Modo de impressão fina | |||||||||||||||||||||||||
| Leitura | Motor de leitura 2D na versão com scannerO suporte do scanner varia consoante a versão. | Scanner 2D na versão com scannerAs versões standard, com scanner e GMS são diferentes. | Motor de leitura industrial 1D/2DA velocidade de leitura e os usos variam com a configuração e o estado do código de barras. | Variante de scanner 1D/2D guiado por laserA disponibilidade do scanner depende da configuração. | Scanner industrial 1D/2D; RFID integrado opcionalA versão RFID depende da configuração. | 1D/2D scanner | |||||||||||||||||||||||
| Pagamento | QR, NFC, passagem e inserçãoA capacidade de pagamento e a aceitação regional dependem da configuração. | Compatível com NFC e SoftPOSO pagamento com cartão pode ser associado a um terminal P-series compatível. | NFC no lado do ecrã; compatível com SoftPOSA certificação de pagamentos e o suporte de acquiring são específicos de cada mercado. | Variantes preparadas para NFC e SoftPOSA certificação de pagamentos e o suporte de acquiring são específicos de cada mercado. | NFC nos dois lados; o lado do ecrã suporta fluxos SoftPOSA certificação do mercado e o suporte de acquiring requerem confirmação. | Ecrã de cliente opcional com NFC Tap on Glass / SoftPOSA certificação de pagamentos e o suporte de acquiring são específicos de cada mercado. | NFC | Notificações sonoras de pagamento | |||||||||||||||||||||
| Bateria | Amovível 3500mAh 7.7VEquivale a 7000mAh a 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; mais de 16 hours indicadoA autonomia varia com a configuração e a utilização. | Indicados até 13 dias em esperaValor em espera; a autonomia varia com a utilização. | Amovível 5000mAh bateriaA bateria e a autonomia variam consoante a versão. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, suporte para troca a quenteA SUNMI indica até 10 horas nas suas condições de laboratório. | Amovível 5000mAh | Amovível 5000mAh plus 60mAh bateria de reserva | 2600mAh | Bateria integrada na versão de 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Robustez | IP68 e 1.5m teste de queda indicado | IP68; 1.5m especificação de queda | IP68; 1.8m especificação de queda | IP67; 1.5m especificação de quedaA SUNMI indica certificação por terceiros. | IP65; 1.5m especificação de queda | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Expansão | Base funcional com expansão Ethernet e USBA disponibilidade dos acessórios deve ser confirmada por projeto. | Dois pinos pogo e duas portas USB Type-CA utilização de acessórios e portas depende da configuração. | Ecrã secundário opcional de 10,1 ou 15,6 polegadas | Ecrã opcional de 10 polegadas ou ecrã secundário USBA disponibilidade do módulo requer confirmação na proposta. | |||||||||||||||||||||||||
| Ligação sem fios | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiConfirme os requisitos locais de rádio e deployment. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzConfirme a configuração de rádio e os requisitos locais. | Wi-Fi 4 e Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN e GPS | 4G | 4G e USB |
Selecione dois ou três dispositivos acima para comparar os factos registados.
