Thiết bị Sunmi / So sánh
So sánh thiết bị POS và thanh toán SUNMI
Chúng tôi cung cấp thiết bị và phụ kiện Sunmi, tích hợp phần mềm hiện có, xây dựng ứng dụng Android theo quy trình và hỗ trợ triển khai từ mẫu thử đến số lượng lớn.
Trao đổi dự ánĐã chọn 3 thiết bị
| Hệ điều hành | V2sNhà sản xuất hỗ trợ | V2s PLUSNhà sản xuất hỗ trợ | P3Nhà sản xuất hỗ trợ | L2s PRONhà sản xuất hỗ trợ | K2Nhà sản xuất hỗ trợ | T2sPhạm vi cần xác nhận | CPad PAYNhà sản xuất hỗ trợ | CPadNhà sản xuất hỗ trợ | V3 PLUSNhà sản xuất hỗ trợ | V3eNhà sản xuất hỗ trợ | V3 FamilyNhà sản xuất hỗ trợ | V2 PRONhà sản xuất hỗ trợ | L3Nhà sản xuất hỗ trợ | L2KsNhà sản xuất hỗ trợ | L2HNhà sản xuất hỗ trợ | M3Nhà sản xuất hỗ trợ | P3 AIRNhà sản xuất hỗ trợ | P2 SENhà sản xuất hỗ trợ | P2 SMARTPADNhà sản xuất hỗ trợ | T3 FamilyNhà sản xuất hỗ trợ | T3 PRO SeriesNhà sản xuất hỗ trợ | D3 FamilyNhà sản xuất hỗ trợ | D3 PRONhà sản xuất hỗ trợ | D3 MININhà sản xuất hỗ trợ | D2s PLUSNhà sản xuất hỗ trợ | D2s PLUS COMBONhà sản xuất hỗ trợ | FT2Nhà sản xuất hỗ trợ | SUNMI Sound BoxNhà sản xuất hỗ trợ | 80mm Kitchen Cloud PrinterNhà sản xuất hỗ trợ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 11 | SUNMI OS dựa trên Android 12SUNMI OS được tùy chỉnh cho các kịch bản kinh doanh. | SUNMI OS dựa trên Android 11 | SUNMI OS dựa trên Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in và 14inKích thước và khả năng cung cấp phụ thuộc cấu hình. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Các phiên bản màn hình 5 inch | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in và 15.6in cấu hình | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; tùy chọn một hoặc hai màn hình | 15.6in + 10.1in và cấu hình màn hình khác | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core bộ xử lýTrang công khai không nêu mẫu bộ xử lý. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Lên đến 2.7GHzĐược thiết kế cho khối lượng công việc tự phục vụ. | Octa-core, Lên đến 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Lên đến 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Lên đến 2.4GHz | Octa-core, Lên đến 2.0GHz | Octa-core, Lên đến 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Lên đến 2.2GHz | Octa-core bộ xử lý | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Lên đến 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Lên đến 2.4GHz | Octa-core, Lên đến 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core bộ xử lý | ||||||
| Bộ nhớ | 2GB RAM + 16GB ROMCấu hình 8GB ROM + 1GB RAM cũng được liệt kê; 32GB ROM + 3GB RAM là tùy chọn tùy chỉnh. | 2GB RAM + 16GB ROMPhiên bản máy quét và GMS hỗ trợ 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBCác tổ hợp RAM + ROM do SUNMI liệt kê. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB không được liệt kê cho phiên bản GMS. | 4GB + 64GB; Tùy chọn 6GB + 128GBRAM + ROM cấu hình listed by SUNMI. | Lên đến 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB hoặc 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM hoặc 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android 6GB RAM + 128GB ROM; hai hệ điều hành 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Máy in | Máy in nhiệt tích hợp; giấy hóa đơn 80 mmPhiên bản máy quét và GMS được liệt kê hỗ trợ in nhãn 60-80 mm. | 58 mm và 80 mm; hỗ trợ hóa đơn và nhãnHỗ trợ giấy và tính năng phụ thuộc cấu hình. | Máy in tích hợp 58 mm; tối đa 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| In | In hóa đơn và nhãnPhiên bản nhãn và máy quét hỗ trợ thiết bị ngoại vi khác nhau. | Lên đến 100mm/s | Các phiên bản in hóa đơn và nhãnKhả năng hỗ trợ máy in chính xác phụ thuộc cấu hình V3 đã chọn. | Chế độ in nét mảnh | |||||||||||||||||||||||||
| Quét | Động cơ quét 2D trên phiên bản máy quétKhả năng hỗ trợ máy quét thay đổi theo phiên bản. | Máy quét 2D trên phiên bản máy quétCác phiên bản tiêu chuẩn, máy quét và GMS khác nhau. | Động cơ quét 1D/2D cấp công nghiệpTốc độ đọc và trường hợp sử dụng thay đổi theo cấu hình và tình trạng mã vạch. | Phiên bản máy quét 1D/2D dẫn hướng bằng laserKhả năng cung cấp máy quét phụ thuộc cấu hình. | Máy quét 1D/2D công nghiệp; RFID tích hợp tùy chọnPhiên bản RFID phụ thuộc cấu hình. | 1D/2D máy quét | |||||||||||||||||||||||
| Thanh toán | QR, NFC, quẹt và chènKhả năng thanh toán và mức chấp nhận theo khu vực phụ thuộc cấu hình. | Hỗ trợ NFC và SoftPOSThanh toán thẻ có thể kết hợp với thiết bị P-series tương thích. | NFC ở mặt màn hình; hỗ trợ SoftPOSChứng nhận thanh toán và hỗ trợ acquiring phụ thuộc từng thị trường. | Các phiên bản sẵn sàng cho NFC và SoftPOSChứng nhận thanh toán và hỗ trợ acquiring phụ thuộc từng thị trường. | NFC hai mặt; mặt màn hình hỗ trợ quy trình SoftPOSCần xác nhận chứng nhận thị trường và hỗ trợ acquiring. | Màn hình khách hàng tùy chọn NFC Tap on Glass / SoftPOSChứng nhận thanh toán và hỗ trợ acquiring phụ thuộc từng thị trường. | NFC | Thông báo thanh toán bằng âm thanh | |||||||||||||||||||||
| Pin | Tháo rời 3500mAh 7.7VTương đương 7000mAh ở 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; trên 16 hours công bốThời gian hoạt động thay đổi theo cấu hình và cách sử dụng. | Thời gian chờ tối đa 13 ngày theo công bốĐây là số liệu chờ; thời gian hoạt động thay đổi theo việc sử dụng. | Tháo rời 5000mAh pinPin và thời gian hoạt động thay đổi theo phiên bản. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, hỗ trợ thay nóngSUNMI công bố tối đa 10 giờ trong điều kiện phòng thí nghiệm của họ. | Tháo rời 5000mAh | Tháo rời 5000mAh plus 60mAh pin dự phòng | 2600mAh | Pin tích hợp trên phiên bản 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Độ bền | IP68 và 1.5m thử nghiệm rơi công bố | IP68; 1.5m thông số rơi | IP68; 1.8m thông số rơi | IP67; 1.5m thông số rơiSUNMI nêu chứng nhận của bên thứ ba. | IP65; 1.5m thông số rơi | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Mở rộng | Đế chức năng có mở rộng Ethernet và USBKhả năng cung cấp phụ kiện phải được xác nhận theo từng dự án. | Hai chân pogo và hai cổng USB Type-CViệc dùng phụ kiện và cổng phụ thuộc cấu hình. | Màn hình phụ tùy chọn 10,1 hoặc 15,6 inch | Màn hình 10 inch tùy chọn hoặc màn hình phụ USBKhả năng cung cấp mô-đun cần được xác nhận trong báo giá. | |||||||||||||||||||||||||
| Không dây | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiXác nhận yêu cầu vô tuyến và triển khai tại địa phương. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzXác nhận cấu hình vô tuyến và yêu cầu địa phương. | Wi-Fi 4 và Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN và GPS | 4G | 4G và USB |
Chọn hai hoặc ba thiết bị ở trên để so sánh thông tin đã ghi nhận.
