Sunmi デバイス / 比較
SUNMI POS・キオスク・決済端末を比較
Sunmi デバイスと周辺機器を提供し、既存ソフトウェアを統合し、必要に応じて目的に合わせた Android アプリを開発し、サンプルから量産展開まで支援します。
プロジェクトを相談3 デバイスを選択
| OS | V2sメーカー対応 | V2s PLUSメーカー対応 | P3メーカー対応 | L2s PROメーカー対応 | K2メーカー対応 | T2s対象範囲を確認中 | CPad PAYメーカー対応 | CPadメーカー対応 | V3 PLUSメーカー対応 | V3eメーカー対応 | V3 Familyメーカー対応 | V2 PROメーカー対応 | L3メーカー対応 | L2Ksメーカー対応 | L2Hメーカー対応 | M3メーカー対応 | P3 AIRメーカー対応 | P2 SEメーカー対応 | P2 SMARTPADメーカー対応 | T3 Familyメーカー対応 | T3 PRO Seriesメーカー対応 | D3 Familyメーカー対応 | D3 PROメーカー対応 | D3 MINIメーカー対応 | D2s PLUSメーカー対応 | D2s PLUS COMBOメーカー対応 | FT2メーカー対応 | SUNMI Sound Boxメーカー対応 | 80mm Kitchen Cloud Printerメーカー対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Android 11 | Android 12 ベースの SUNMI OSSUNMI OS は業務シナリオ向けにカスタマイズされています。 | SUNMI OS ベースの Android 11 | SUNMI OS ベースの Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in と 14inサイズと提供可否は構成によって異なります。 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | 5 インチディスプレイのバリエーション | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in と 15.6in 構成 | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; 単一またはデュアルディスプレイの選択肢 | 15.6in + 10.1in と その他のディスプレイ構成 | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core プロセッサー公開ページにはプロセッサーのモデル名が記載されていません。 | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | 最大 2.7GHzセルフサービス業務向けに設計されています。 | Octa-core, 最大 2.4GHz | Qualcomm octa-core, 最大 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, 最大 2.4GHz | Octa-core, 最大 2.0GHz | Octa-core, 最大 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, 最大 2.2GHz | Octa-core プロセッサー | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, 最大 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, 最大 2.4GHz | Octa-core, 最大 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core プロセッサー | ||||||
| メモリ | 2GB RAM + 16GB ROM8GB ROM + 1GB RAM も掲載されています。32GB ROM + 3GB RAM はカスタマイズ用のオプションです。 | 2GB RAM + 16GB ROMスキャナーおよび GMS モデルは 3GB RAM + 32GB ROM に対応します。 | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBSUNMI が掲載している RAM + ROM の組み合わせです。 | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBGMS モデルには 2GB + 16GB の記載がありません。 | 4GB + 64GB; オプション 6GB + 128GBRAM + ROM 構成 listed by SUNMI. | 最大 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB または 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM または 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android(6GB RAM + 128GB ROM)、デュアル OS(8GB RAM + 256GB ROM) | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| プリンター | 内蔵サーマルプリンター、80mm レシート用紙スキャナーおよび GMS モデルでは 60~80mm のラベル印刷が記載されています。 | 58mm と 80mm、レシート・ラベル対応用紙と機能の対応は構成によって異なります。 | 58mm 内蔵プリンター、最大 70mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| 印刷 | レシート・ラベル印刷ラベルモデルとスキャナーモデルでは対応する周辺機器が異なります。 | 最大 100mm/s | レシート・ラベル対応モデルプリンターの正確な対応範囲は選択した V3 構成によって異なります。 | 高精細印刷モード | |||||||||||||||||||||||||
| スキャン | スキャナーモデルの 2D スキャンエンジンスキャナー対応はモデルによって異なります。 | スキャナーモデルの 2D スキャナー標準、スキャナー、GMS の各モデルで仕様が異なります。 | 産業向け 1D/2D スキャンエンジン読み取り速度と用途は構成およびバーコードの状態によって異なります。 | レーザーガイド式 1D/2D スキャナーモデルスキャナーの提供可否は構成によって異なります。 | 産業向け 1D/2D スキャナー、RFID 内蔵はオプションRFID モデルは構成によって異なります。 | 1D/2D スキャナー | |||||||||||||||||||||||
| 決済 | QR, NFC, スワイプ と 挿入決済機能と地域での受け入れ可否は構成によって異なります。 | NFC 対応、SoftPOS 対応カード決済は対応する P-series 端末と組み合わせられます。 | 画面側 NFC、SoftPOS 対応決済認証とアクワイアリング対応は市場ごとに異なります。 | NFC と SoftPOS に対応するモデル決済認証とアクワイアリング対応は市場ごとに異なります。 | 両面 NFC、画面側は SoftPOS ワークフローに対応市場の認証とアクワイアリング対応は確認が必要です。 | NFC Tap on Glass / SoftPOS 対応の顧客ディスプレイ(オプション)決済認証とアクワイアリング対応は市場ごとに異なります。 | NFC | 決済音声通知 | |||||||||||||||||||||
| バッテリー | 着脱式 3500mAh 7.7V3.85V 換算で 7000mAh 相当です。 | 3500mAh 7.7V; 以上 16 hours 記載動作時間は構成と使用状況によって異なります。 | 待機時間は最大 13 日と記載待機時間の値であり、動作時間は使用状況によって異なります。 | 取り外し可能 5000mAh バッテリーバッテリーと動作時間はモデルによって異なります。 | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, ホットスワップ対応SUNMI は自社の試験条件で最大 10 時間と記載しています。 | 取り外し可能 5000mAh | 取り外し可能 5000mAh plus 60mAh 予備バッテリー | 2600mAh | 58mm モデルはバッテリー内蔵 | 2100mAh | |||||||||||||||||
| 耐久性 | IP68 と 1.5m 落下試験 記載 | IP68; 1.5m 落下仕様 | IP68; 1.8m 落下仕様 | IP67; 1.5m 落下仕様SUNMI は第三者認証を記載しています。 | IP65; 1.5m 落下仕様 | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| 拡張 | Ethernet と USB 拡張に対応する機能ベースアクセサリーの提供可否は案件ごとに確認が必要です。 | デュアル pogo ピン、デュアル USB Type-C ポートアクセサリーとポートの利用は構成によって異なります。 | 10.1 または 15.6 インチのセカンダリーディスプレイ(オプション) | 10 インチディスプレイまたは USB セカンダリーディスプレイ(オプション)モジュールの提供可否は見積で確認が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 無線通信 | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-Fi現地の無線および導入要件を確認してください。 | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHz無線構成と現地要件を確認してください。 | Wi-Fi 4 と Bluetooth 4 | 4G、Wi-Fi、LAN、GPS | 4G | 4G と USB |
上から 2 台または 3 台を選ぶと、記録された情報を比較できます。
